技術規格
適用光纖類型 | SM / MM / DS / NZDS/BIF/UBIF |
包層直徑 | 80-150um |
涂覆層直徑 | 100 –3000um |
光纖切割長度 | 5 – 16mm |
平均熔接損耗 | SM: 0.02 dB, MM: 0.01 dB, DSF:0.04 dB, NZD 0.04dB, |
熔接時間 | 6秒 |
加熱時間 | 9秒 |
電使用壽命 | 5000次 |
熔接程序 | 300個 |
加熱程序 | 100個 |
自動加熱功能 | 具有自動加熱開始功能 |
熱縮管類型 | 20/40/60mm |
光纖夾具類型 | 固定通用夾具或光纖夾具 |
拉力測試 | 1.96N |
回波損耗 | 大于60 dB |
衰減熔接 | 衰減熔接范圍0.01db—15db |
圖像放大倍數 | 278倍,556倍 |
熔接數據存儲 | 20000組 |
圖像存儲 | 自動存儲100張熔接圖像 |
尺寸 | 138(W)*211(D)*114(H)mm(不包括橡膠震墊), 170(W)*238(D)*122(H)mm(包括橡膠震墊) |
重量 | 1.6kg(電池),1.9kg(含電池) |
顯示器 | 4.3英寸彩色液晶觸摸顯示屏 |
推進(馬達) | 8N(設計值) |
數據輸出 | U2.0數據接口,同時支持視頻傳輸 |
風 | 15m/s |
操作溫度 | -10 到 50°C |
存儲溫度 | -40到60°C |
濕度 | 0 到 95% RH (無冷凝) |
海拔 | 0到5000m |
電源 | 交流100 至240v(50/60HZ), 直流11至24v |
電池電量 | 充電可完成230芯熔接和加熱 |
標準配置:
項目名稱 型號 數量
主機 S179C 1臺
光纖切割刀 S326 1臺
攜帶箱 HCC-05 1個
備用電 ELR-01 1對
交流適配器 S979A 1塊
交流電源線 ----- 1條
熱縮管托盤 X-03 1個
電清潔磨具 D5111 1片
清潔刷 VGC-01 1把
鋰電池 S947A 1塊
工具盒 TCC-01 1個
操作手冊 UMC-02 1本
快速指南 FTS-B526 1本
夾具 ------ 1對