上海、蘇州、昆山二次元影像測(cè)量?jī)x,三坐標(biāo),硬度計(jì),投影儀,粗糙度儀
品質(zhì)特征:
◇高花崗底座,擁有高的整體穩(wěn)定性。
◇工作臺(tái)采用QT600材質(zhì),經(jīng)重力鑄造成型,毛坯及成品雙重穩(wěn)定化處理,表面烤汽車油漆,穩(wěn)定性好,搞腐。
◇摩擦精密傳、靈敏、無背隙,并可快速移動(dòng)。
◇兩層工作臺(tái)設(shè)計(jì)、精密級(jí)V型導(dǎo)軌,擁有高的機(jī)械。
◇光系統(tǒng)和高分辨率CCD,擁有的測(cè)量畫面。
◇LED環(huán)形表面冷光源及輪廓光源,避免工件發(fā)熱產(chǎn)生變形。
◇精密光柵尺,分辨率為0。001mm。
◇2D影像測(cè)量軟件,大,操作簡(jiǎn)便。
◇整機(jī)保修期十八個(gè)月。
技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào) 儀器參數(shù) | GVS200M-2D | GVS300M-2D | GVS400M-2D | ||
外型尺寸(L*W*H) | 600*550*780 | 760*580*820 | 970*750*1000 | ||
測(cè) 量 范 圍 (mm) | X | 200 | 300 | 400 | |
Y | 100 | 200 | 300 | ||
Z | 100 | 100 | 150 | ||
工 作 臺(tái) (mm) | 大理石臺(tái)面 | 365*266 | 487*367 | 606*476 | |
玻璃臺(tái)面 | 260*160 | 345*245 | 445*345 | ||
承重 | 20kg | 20kg | 25kg | ||
影 像 及 測(cè) 量 系 統(tǒng) | CCD | 日本V-TECH 1/3英寸高分辨率彩色攝像機(jī)(480TVL) | |||
物鏡 | 0.7-4.5X定格定倍鏡頭 | ||||
總放大倍率 | 0.5X附加目鏡:15-100X或1X附加目鏡:31-200X(17英寸彩色顯示器) | ||||
工作距離 | 90mm | ||||
顯示分辨率 | 0.0001mm | ||||
測(cè)量(um) | X、Y線性:3+L/200 X-Y矢量:4+L/150 | ||||
照明光源 | LED環(huán)形表面光+底部平行光 | ||||
工作環(huán)境 | 220v±10%(AC)50Hz(注:需有電阻≤4歐姆接地線) | ||||
工作溫度 | 溫度:18~24℃、相對(duì)濕度:30~75%、遠(yuǎn)離振源 |
附件:隨機(jī)配送機(jī)臺(tái)工作桌一張、塵罩一個(gè)、電腦選配 備注:M-手動(dòng)