- 型號/規格:AR 0805
- 品牌/商標:VIKING(光頡)
- 環保類別:無鉛環保型
- 產品主要用途:精密電子儀器儀表
- 功率分類:小功率(<1W)
- 類別:高型(≤1%)
- 外形結構特征:片狀型
- 引出線類型:無引出線
- 包裝形式:卷帶編帶包裝
光頡料號 | 溫漂(PPM) | 功率(W) | 阻值(Ω) | |
AR05BTC1002 | 0.1% | 25 | 1/10 | 10KΩ |
AR05BTC1004 | 0.1% | 25 | 1/10 | 1MΩ |
AR05BTC1412N | 0.1% | 25 | 1/10 | 14.1KΩ |
AR05BTC1401 | 0.1% | 25 | 1/10 | 1.4KΩ |
AR05BTC1K022N | 0.1% | 25 | 1/10 | 1.022KΩ |
AR05BTC2491 | 0.1% | 25 | 1/10 | 2.49KΩ |
AR05BTC4000N | 0.1% | 25 | 1/10 | 400Ω |
AR05BTC4703 | 0.1% | 25 | 1/10 | 470KΩ |
AR05BTC5623 | 0.1% | 25 | 1/10 | 562KΩ |
AR05BTC7502 | 0.1% | 25 | 1/10 | 75KΩ |
AR05BTD3380N | 0.1% | 50 | 1/10 | 338Ω |
AR05BTD7861N | 0.1% | 50 | 1/10 | 7.86KΩ |
AR05BTD9642N | 0.1% | 50 | 1/10 | 96.4KΩ |
AR05BTDW3601 | 0.1% | 50 | 1/8 | 3.6KΩ |
AR05BTDW6942N | 0.1% | 50 | 1/8 | 69.4KΩ |
AR05DTC1200 | 0.5% | 25 | 1/10 | 120Ω |
AR05DTC3902 | 0.5% | 25 | 1/10 | 39KΩ |
AR05DTC5861N | 0.5% | 25 | 1/10 | 5.86KΩ |
AR05DTD1002 | 0.5% | 50 | 1/10 | 10KΩ |
AR05DTD9321N | 0.5% | 50 | 1/10 | 9.32KΩ |
AR05DTDW6201 | 0.5% | 50 | 1/8 | 6.2KΩ |
AR05FTC24R9 | 1% | 25 | 1/10 | 24.9Ω |
AR05FTCW1000 | 1% | 25 | 1/10 | 100Ω |
AR05FTCW1002 | 1% | 25 | 1/8 | 10KΩ |
AR05FTCW2490 | 1% | 25 | 1/8 | 249Ω |
AR05FTD1252N | 1% | 50 | 1/10 | 12.5KΩ |
AR05FTD1501 | 1% | 50 | 1/10 | 1.5KΩ |
AR05FTD2202 | 1% | 50 | 1/10 | 22KΩ |
AR05FTD3002 | 1% | 50 | 1/10 | 30KΩ |
AR05FTD3022N | 1% | 50 | 1/10 | 30.2KΩ |
AR05FTD3303 | 1% | 50 | 1/10 | 330KΩ |
AR05FTD3602 | 1% | 50 | 1/10 | 36KΩ |
AR05FTD5101 | 1% | 50 | 1/10 | 5.1KΩ |
AR05FTD5102 | 1% | 50 | 1/10 | 51KΩ |
AR05FTD6802 | 1% | 50 | 1/10 | 68KΩ |
AR05FTD6803 | 1% | 50 | 1/10 | 680KΩ |
AR05FTD8002N | 1% | 50 | 1/10 | 80KΩ |
AR05FTD9501N | 1% | 50 | 1/10 | 9.5KΩ |
AR05FTD4003N | 1% | 50 | 1/10 | 400KΩ |
AR05TTB1371 | 0.01% | 10 | 1/10 | 1.37KΩ |
Viking 主力產品線:
電阻(Resistor) & 電容Capacitor & 電感(Inductor);
Viking產品廣泛應用于: 電源,太陽能控制器,醫療設備,儀器儀表設備,量測設備,通訊設備,汽車電子,電腦周邊控制板,手機,手提電腦,變頻器,電動工具,無線基站設備,高頻放大器等。Viking已通過ISO-9001:2000、ISO/TS 16949:2002品質管制體系及ISO14001:1996環境管理體系的雙重,產品符合ROHS標準。
電阻詳圖:
電感詳圖:
電感使用注意事項:
注意環境的潮濕與干燥、溫度的高低、高頻或低頻環境、要讓電感表現的是感性,還是阻抗特性等。
電感設計要承受的電流,及相應的發熱情況。
使用部分,找出對應的L值,對應材料的使用范圍。
注意導線(漆包線、紗包或裸導線),常用的漆包線。要找出適合的線經。