- 型號/規格:SD6-18S*E7
- 品牌/商標:愛浦
- 輸出功率:6 W
- 輸入電壓:9-36Vdc
產品類型:SD3-6W(E2/E7)系列
產品型號:SD6-18S*E7
封裝尺寸:31.80 × 20.30 × 10.00mm
輸出功率:6 W
輸入電壓:9-36Vdc
輸出電壓:5,12,24,±5,±12,±24Vdc
詳細介紹:
典型性能 Typical performance |
| |||||||||||||||||||
◆ 超寬范圍輸入Wide Input voltage range (2:1) | ||||||||||||||||||||
◆ 轉換效率(典型82%)Typical Efficiency 82% | ||||||||||||||||||||
◆ 開關頻率Switching frequency:300KHz | ||||||||||||||||||||
◆ 長期短路保護,自動恢復Short circuit protection, Self-furbish | ||||||||||||||||||||
◆ 輸入與輸出高隔離Input-output isolate | ||||||||||||||||||||
◆ PCB板上直插式安裝Board in-line type installs | ||||||||||||||||||||
◆ 金屬/塑料外殼,輸出波紋低 Metal / Plastic case, Low Output Ripple | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
技 術 參 數 測試條件:如無特殊指定,所有參數測試均在標稱輸入電壓、純阻性額定負載及25℃室溫環境下測得。 Technology parameter Test condition: General Nominal Line, Tc=25 ℃,Rated resistant load unless other wise specified. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
輸入特性 Input | Min(v) | Nom(v) | Max(v) | Notes | ||||||||||||||||
輸入電壓Vdc Input voltage | 9 | 18 | 36 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 18 | 36 | 72 | 4:1 | ||||||||||||||||
遙控端Remote ON/OFF | 無遙控端 Non |
|
|
| ||||||||||||||||
輸入欠壓保護 Input undervoltage protection | 低于低端輸入電壓,電源關斷輸出,自動恢復 Lower than the low-input voltage protection ,Self-furbish |
電源模塊的使用方法及技巧:
電源模塊輸入保護電路
一般電源模塊產品都有內置濾波器,能滿足一般電源應用的要求。如果需要更高要求的電源系統,應增加輸入濾 波網絡。可以采用LC或π型網絡,但應注意盡量選擇較小的電感和較大的電容。
為了防止輸入電源瞬態高壓損壞電源模塊,建議用戶在輸入端接瞬態吸收二極管并配合保險絲使用,以確保電源 模塊在安全的輸入電壓范圍之內。為了降低共模噪聲,可以增加Y(Cy)電容,一般選擇幾nf高頻電容。R為保險絲,D1 為保護二極管,D2為瞬態吸收二極管(P6KE系列)。