- 型號/規格:WD400-24S24P1
- 品牌/商標:愛浦
- 封裝尺寸:139.00 × 88.00 × 23.50mm
- 輸出功率:400 W
產品類型:WD150-350W(P1)系列
產品型號:WD400-24S24P1
封裝尺寸:139.00 × 88.00 × 23.50mm
輸出功率:400 W
輸入電壓:18-36Vdc
輸出電壓:24Vdc
詳細介紹:
技術參數 測試條件:如無特殊指定,所有參數測試均在標稱輸入電壓、純阻性額定負載及25℃室溫環境下測得。 Technology parameter Test condition: General Nominal Line, Tc=25 ℃,Rated resistant load unless other wise specified. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
輸入特性 Input | Min(v) | Nom(v) | Max(v) | Notes | ||||||||||||||
輸入電壓Vdc Input voltage | 9 | 12 | 18 | 2:1 | ||||||||||||||
| 18 | 24 | 36 | 2:1 | ||||||||||||||
| 36 | 48 | 72 | 2:1 | ||||||||||||||
| 72 | 110 | 144 | 2:1 | ||||||||||||||
遙控端(低電平遙控) Remote ON/OFF(Low level remote) | ON | 高電平或懸空工作 Hight level or vacant-Turn on | 3.5Vdc ~ +Vin | |||||||||||||||
OFF | 低電平或接地關斷 Low level or connect ground-Turn off | ≤0.3Vdc | ||||||||||||||||
輸入欠壓保護 Input undervoltage protection | 低于低端輸入電壓,電源關斷輸出,自動恢復 Lower than the low-input voltage protection ,Self-furbish | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
輸出特性 Output | ||||||||||||||||||
輸出電壓Voltage accuracy |
| Vo1 | ±1.0% | |||||||||||||||
源效應Line regulation | 標稱負載,全電壓范圍 Nominal Load, full voltage range | Vo1 | ±0.2% | |||||||||||||||
負載效應Load regulation | 20% ~ 100%額定負載 | Vo1 | ±0.5% | |||||||||||||||
紋波及噪聲Ripple and noise | 20MHz BM 滿載(Full Load) Vo≤5.0V, ≤50mVp-p; Vo≥48V, ≤180mVp-p; Other, ≤100mVp-p | |||||||||||||||||
動態響應 Dynamic response | 25%的標稱負載階躍 25% Nominal load step change | △Vo1/△t | ±4.0/500μ s% | |||||||||||||||
輸出電壓調節 Voltage adjust | 標稱輸出電壓 Nominal output | TRIM | ±10% 可調 Adjustable | |||||||||||||||
啟動延遲時間Turn-on delay time | 典型值 Typical value |
| ≤200mS |
封裝尺寸:
封裝代號 | L x W x H | |||||||||||||||||
P1 | 139.00 × 88.00 × 23.50mm | 5.47 × 3.46 × 0.93inch |
模塊電源在負載前的幾個注意事項:
(1)打開包裝后,應仔細核對模塊電源各接線端子標識是否與隨機所帶的說明書相符,同時是否與訂貨合同約定的要 求相符。如果不符,應立即與生產或銷售單位聯系,商討處理辦法。
(2)對于模塊電源,有些制造商出廠時在于可調端子(ADJ)間接有固定電阻。使用時須用戶自配相應阻值的電位器,以 取代該固定電阻。但要注意,當可調端子間處于開路狀態時,決不允許加載。
(3)模塊電源選購原則:一般功率較大的宜選擇開關電源,功率較小的選擇線性電源。